Name | Preis € pro KG | Kategorie |
Entrecote - Dry Age - Färse (Argenada) | 49,80 | REWE |
Rumsteak (Südamerika) | 33,30 | Edeka |
Steakhüfte (Argenada) | 19,9 | REWE |
Hackfleisch (Rind/Schwein) K1 | 5,98 | Kaufland |
Hackfleisch (Rind) | 7,49 | Fleisch |
Hackfleisch (Schwein) | 4,38 | Fleisch |
Hähnchenbrust K2 | 7,98 | Fleisch |
Hähnchenbrust Innenfile | 9,36 | Fleisch |
Ganzes Mais-Hähnchen | 7,99 | REWE |
Ganzes Hähnchen K2 | 3,99 | Fleisch |
Rostbratwürste (90g) | 5,08 | Lidl |
Wiener Würstchen | 5,61 | Penny |
Lamm Filets | 32,99 | Fleisch |
Lamm Keule | 11,99 | Fleisch |
Lamm Lachse | 22,90 | Netto |
Rinderbraten Gulasch | 9,77 | |
Rinder Rouladen | 9,77 | Fleisch |
Schweine Filet | 7,99 | Penny |
Schweine Schulterbraten | 4,99 | |
Schweine Bauchfleisch | 6,94 | Fleisch |
Schweine Bauchfleisch K2 | 4,49 | Lidl / Netto |
Schweine Nackenbraten | 5,90 | REWE |
Schweine Rückenbraten | 7,99 | Edeka |
Schweineschnitzel | 8,15 | Lidl |
Bacon Frühstücksspeck | 9,93 | Aldi |
Fleisch
Tiefgefrohren
Name | Preis € pro KG | Kategorie |
Chicken Nuggets | 5,99 | |
Hähnchenschnitzel | 6,66 | |
Chicken Wings | 5,32 | |
Fischstäbchen | 5,09 | Lidl |
Kroketten | 1,99 | Lidl |
Rösti Ecken | 1,99 | Lidl |
Brötchen Weizen | 3,31 | Lidl |
Verpackt
Name | Preis € pro KG | Wo |
Nudeln Spaghetti | 1,58 | Verpackt |
Nudeln Ramen (Mie) | 3,96 | Netto |
Mehl Weizen TYP 405 | 0,79 | Verpackt |
Mehl Roggen TYP 1150 | 1,49 | Verpackt |
Mehl Dinkel TYP 630 | 1,49 | Verpackt |
Mehl Dinkel TYP 1050 | 1,49 | Verpackt |
Mehl Pizza TYP 00 | 2,10 | Verpackt |
Mehl Mais | 4,38 | Verpackt |
Mehl Hanf | 11,64 | Verpackt |
Haferflocken | 1,18 | Verpackt |
Reis Langkorn | 2,38 | Verpackt |
Reis Basmati | 2,29 | Lidl |
Reis Sushi | 2,58 | Kaufland |
Datteln (getrocknet9 | 6,45 | Verpackt |
Walnüsse | 7,95 | Verpackt |
Mandeln | 9,40 | Verpackt |
Kürbiskerne | 8,45 | Verpackt |
Sonnenblumenkerne | 4,95 | Verpackt |
Käse Butter | 6,73 | Netto |
Käse Junger Gauda | 6,49 | Lidl Verpackt |
Käse Sandwich Scheiben | 9,95 | Lidl |
Mozzarella Kugel | 5,52 | Netto |
Butter | ||
Schlagsahne | 3,95 | Lidl |
Gnocchi kochen | 2,65 | Verpackt |
Tortelloni | 3,73 | Verpackt |
Quinoa | 4,98 | Verpackt |
Pilz Judasohr | 78,68 | Verpackt |
Pilz Shiitake | 36,56 | Verpackt |
Wasabi Paste | 27,67 | Lidl |
Brioche Buns 4er | 1,59 | REWE |
Pistazien | 11,96 | Aldi |
Dosen - Gläser
Name | Preis € pro KG | Kategorie |
Tomaten Gehackte | 1,88 | Dosen - Gläser |
Tomaten Passierte | 1,70 | Dosen - Gläser |
Tomatenmark | 5,95 | Dosen - Gläser |
Bockwurst K2 Schwein | 6,92 | Lidl |
Kartoffeln im Glas | 1,86 | Kaufland |
Oliven (Grün/Schwarz) | 4,65 | Kaufland |
Eisbeinfleisch in Glas | 6,23 | Aldi |
Gurken Topf (kleines Glas) | 2,35 | Kaufland |
Gurken Topf (großes Glas 850g) | 2,34 | Penny |
Kokosnussmilch 20-22% Fett | 2,98 | Kaufland |
Weiße Bohnen (mit Suppengrün) | 1,87 | Rewe |
Bratheringe in Marinade 500 g | 4,58 | Aldi |
Weiße Riesenbohnen (in Tomatensoße) 280g | 6,04 | Aldi |
Griechische Beilagen (Weinblätter) 280g | 6,04 | Aldi |
Würstchen in Eigenhaut | 7,48 | Aldi |
Eintopf Texas | 2,49 | Aldi |
Obst
Name | Preis € pro KG | Kategorie |
Äpfel | 0,75 | Obst |
Bananen | Obst |
Gemüse
Name | Preis € pro KG | Kategorie |
Kartoffeln | Gemüse | |
Zwiebeln | Gemüse | |
Zwiebeln Rot | 2,00 | Penny |
Paprika Mix | 3,99 | Gemüse |
Champignons | 7,45 | Gemüse |
Zucchini | 3,58 | Gemüse |
Aubergine | 0,89 Stk. | Rewe |
Sonstiges
Name | Preis € pro KG /L | Kategorie |
HELA Gewürzketchup | 2,86 | Sonstiges |
Öl Sonnenblumen | 1,88 | Sonstiges |
Öl Raps | 1,69 | Sonstiges |
Öl Oliven | ca. 10,00 | Sonstiges |
Öl Erdnuss | 5,58 | Sonstiges |
Hardkäse (zum streuen) | 11,96 | Sonstiges |
Räuchermehl B 5/10 | 1,45 | Sonstiges |
Vollei Pulver | 18,00 | Sonstiges |
Vollmilch Pulver | 9,18 | Sonstiges |
JA! Küchentücher doppel Pack 8st | 5,49 | REWE |
Toilettenpapier (1x Blatt eine lage) | 0,0005546875 | Lidl |
Mineralwasser | 0,18 | Lidl |
Gewürze
Name | Preis € pro KG | Kategorie |
Wacholderbeeren | 16,85 | Gewürze |
Kräuter der Provence | 35,00 | Gewürze |
Oregano | 14,24 | Gewürze |
Hanfsamen | 16,99 | Gewürze |
Lorbeerblatt | 19,90 | Gewürze |
Knoblauch | 13,89 | Gewürze |
Bunter Pfeffer | 17,90 | Gewürze |
Paprika Edelsüß | 13,90 | Gewürze |
Paprika | Gewürze | |
Gnazer Englischer pfeffer | 16,00 | Gewürze |
Majoran | 15,99 | Gewürze |
Tymian | 14,99 | Gewürze |
Rosmarin | 18,98 | Gewürze |
Zwiebelpulver | 14,90 | Gewürze |
Zimt | 13,90 | Gewürze |
Glutamat | 11,99 | Gewürze |
Sempfpulver | 15,95 | Gewürze |
Alkohol
Name | Preis € pro KG | Kategorie |
Sandeman 10 Jahre | 35,67 | Alkohol |
Sandeman 20 Jahre | 53,32 | Alkohol |
Sandeman 30 Jahre | 106,92 | Alkohol |
Sandeman 40 Jahre | 162,53 | Alkohol |
Johnnie Walker blue lable | 234,43 | Alkohol |
Teremana Tequila Reposado | 111,93 | Alkohol |
Teremana ANEJO | 150,21 | Alkohol |
Highland Park 12 Jahre | 48,79 | Alkohol |
Hampden Pure Single Jam Rum | 83,29 | Alkohol |
Don Pappa | 108,51 | Alkohol |
Blackwell Fine Jam Rum 007 Limitet Editon | 48,67 | Alkohol |
Marker´s Mark | 28,43 | Alkohol |
Steak:
- Nur aus Färse (oder Kalbin) ist eine weibliches Rind vor der ersten Kalbung.
- Nur aus Ochse (kastriertes männliches Rind)
- keine Jungbulle (männliches, ausgewachsenes, nicht kastriertes Rind, das vor seinem zweiten Lebensjahr geschlachtet wird)
- 3-5 cm Dick
- Sous Vide (medium: 56–60 °C) für 1 Stunde
Als Faustformel gilt: Pro 1 cm Steakdicke, 1 Stunde im Sous Vide Gerät garen.
Mit Salz und mit Rosmarin-/Thymianzweig würzen und Vakuumieren.
Dicke des Steaks | Mindest-Garzeit bei Zieltemperatur |
---|---|
2 cm | 60 Minuten (1:00 Std.) |
3 cm | 90 Minuten (1:30 Std.) |
4 cm | 120 Minuten (2:00 Std.) |
5 cm | 165 Minuten (2:45 Std.) |
6 cm | 210 Minuten (3:30 Std.) |
7 cm | 245 Minuten (4:00 Std.) |
8 cm | 280 Minuten (4:40 Std.) |
Gargrad des Steaks | Temperaturbereich |
---|---|
blue rare, bleu | 40°C – 45°C |
rare, saignant | 45°C – 50°C |
medium rare, à point | 50°C – 54°C |
medium | 54°C – 56°C |
medium-well, bien cuit | 56°C – 60°C |
well-done | 60°C – 65°C |